Städte und Gemeinden - nach Einwohnern
Lkr. | Schl. | Einw. | Ortsname |
---|---|---|---|
ZWI | 57-39 | 10413 | Stadt Zwittau |
MTR | 51-19 | 8238 | Stadt Mährisch Trübau |
HOH | 47-25 | 6554 | Stadt Hohenstadt |
LKR | 49-14 | 6205 | Stadt Landskron |
HOH | 47-49 | 4314 | Stadt Müglitz |
ZWI | 57-38 | 3049 | Markt Vierzighuben |
ZWI | 57-13 | 2929 | Greifendorf |
ZWI | 57-33 | 2145 | Schönbrunn |
ZWI | 57-15 | 1939 | Jansdorf |
ZWI | 57-1 | 1924 | Markt Abtsdorf |
ZWI | 57-18 | 1772 | Laubendorf |
MTR | 51-44 | 1712 | Markt Triebendorf |
ZWI | 57-17 | 1710 | Ketzelsdorf |
ZWI | 57-19 | 1660 | Lauterbach |
ZWI | 57-22 | 1624 | Mährisch Lotschnau |
ZWI | 57-35 | 1618 | Stangendorf |
MTR | 51-48 | 1612 | Wachtl |
MTR | 51-30 | 1594 | Porstendorf |
MTR | 51-17 | 1452 | Langenlutsch |
LKR | 49-7 | 1410 | Hilbetten |
MTR | 51-35 | 1339 | Reichenau |
ZWI | 57-24 | 1332 | Markt Mährisch Rothmühl |
MTR | 51-16 | 1319 | Kunzendorf |
ZWI | 57-8 | 1287 | Stadt Brüsau |
ZWI | 57-4 | 1248 | Böhmisch Rothmühl |
HOH | 47-78 | 1204 | Tattenitz |
MTR | 51-8 | 1153 | Markt Deutsch Brodek |
ZWI | 57-20 | 1144 | Mährisch Chrostau |
LKR | 49-18 | 1124 | Michelsdorf |
LKR | 49-37 | 1120 | Triebitz |
ZWI | 57-9 | 1040 | Deutsch Biela |
MTR | 51-1 | 1037 | Altstadt |
ZWI | 57-29 | 1020 | Nikl |
ZWI | 57-11 | 1010 | Dittersdorf |
MTR | 51-14 | 1000 | Kornitz |
LKR | 49-35 | 993 | Thomigsdorf |
ZWI | 57-30 | 977 | Ober Heinzendorf |
HOH | 47-65 | 965 | Schmole |
ZWI | 57-10 | 962 | Dittersbach |
ZWI | 57-21 | 958 | Mährisch Hermersdorf |
MTR | 51-21 | 957 | Markt Türnau |
HOH | 47-2 | 932 | Alt Moletein |
LKR | 49-24 | 930 | Nieder Lichwe |
LKR | 49-32 | 928 | Rudelsdorf |
MTR | 51-3 | 890 | Blosdorf |
ZWI | 57-37 | 889 | Überdörfel |
LKR | 49-26 | 888 | Ober Johnsdorf |
LKR | 49-16 | 878 | Lukau |
ZWI | 57-16 | 865 | Karlsbrunn |
ZWI | 57-32 | 816 | Schirmdorf |
HOH | 47-50 | 725 | Markt Mürau |
MTR | 51-32 | 716 | Ranigsdorf |
LKR | 49-34 | 708 | Sichelsdorf |
HOH | 47-80 | 697 | Unter Heinzendorf |
MTR | 51-15 | 689 | Markt Krönau |
LKR | 49-11 | 655 | Knappendorf |
MTR | 51-12 | 652 | Hinter Ehrnsdorf |
LKR | 49-28 | 647 | Olbersdorf |
LKR | 49-41 | 644 | Worlicka |
ZWI | 57-2 | 634 | Blumenau |
ZWI | 57-6 | 633 | Bohnau |
HOH | 47-17 | 631 | Großjestreby |
MTR | 51-37 | 612 | Runarz |
MTR | 51-23 | 605 | Neudorf |
LKR | 49-23 | 601 | Nieder Johnsdorf |
LKR | 49-38 | 592 | Tschenkowitz |
HOH | 47-29 | 579 | Kaltenlautsch |
LKR | 49-27 | 578 | Ober Lichwe |
LKR | 49-29 | 552 | Rathsdorf |
LKR | 49-3 | 545 | Dittersbach |
LKR | 49-2 | 513 | Cernowir |
HOH | 47-7 | 499 | Budigsdorf |
ZWI | 57-25 | 497 | Mohren |
ZWI | 57-7 | 492 | Brünnlitz |
MTR | 51-7 | 492 | Deschna |
MTR | 51-43 | 487 | Tschuschitz |
MTR | 51-45 | 483 | Undangs |
MTR | 51-5 | 483 | Briesen |
LKR | 49-43 | 479 | Zohsee |
MTR | 51-36 | 478 | Rostitz |
HOH | 47-63 | 476 | Rudolfsthal |
ZWI | 57-14 | 468 | Hopfendorf |
ZWI | 57-12 | 450 | Glaselsdorf |
MTR | 51-9 | 436 | Dittersdorf |
HOH | 47-3 | 422 | Augezd |
MTR | 51-46 | 421 | Uttigsdorf |
MTR | 51-28 | 412 | Pohler |
LKR | 49-17 | 412 | Lußdorf |
HOH | 47-67 | 408 | Schönwald |
HOH | 47-10 | 403 | Chirles |
HOH | 47-41 | 403 | Lexen |
HOH | 47-57 | 393 | Pobutsch |
MTR | 51-11 | 384 | Grünau |
LKR | 49-4 | 382 | Dreihöf |
HOH | 47-18 | 375 | Groß Poidl |
HOH | 47-11 | 360 | Chrises |
MTR | 51-25 | 355 | Ölhütten |
MTR | 51-10 | 345 | Dörfles |
MTR | 51-13 | 334 | Johnsdorf |
ZWI | 57-31 | 327 | Riegersdorf |
ZWI | 57-36 | 314 | Strokele |
MTR | 51-34 | 313 | Rehsdorf |
MTR | 51-38 | 307 | Schlettau |
HOH | 47-69 | 303 | Schützendorf |
LKR | 49-33 | 302 | Seibersdorf |
MTR | 51-18 | 299 | Lohsen |
MTR | 51-31 | 298 | Putzendorf |
MTR | 51-33 | 297 | Rattendorf |
ZWI | 57-5 | 293 | Böhmisch Wiesen |
HOH | 47-42 | 287 | Libein |
LKR | 49-13 | 284 | Königsfeld |
LKR | 49-6 | 282 | Hertersdorf |
HOH | 47-71 | 282 | Schweine |
MTR | 51-24 | 277 | Ober Rauden |
ZWI | 57-26 | 273 | Mußlau |
MTR | 51-47 | 270 | Vorder Ehrnsdorf |
ZWI | 57-27 | 268 | Neu Biela |
HOH | 47-37 | 268 | Kwittein |
HOH | 47-70 | 267 | Schwägersdorf |
LKR | 49-19 | 253 | Mittel Lichwe |
MTR | 51-26 | 252 | Petersdorf |
LKR | 49-21 | 250 | Neudorf |
HOH | 47-36 | 247 | Kremetschau |
LKR | 49-9 | 245 | Jokelsdorf |
LKR | 49-10 | 232 | Klein Hermigsdorf |
MTR | 51-27 | 219 | Pirkelsdorf |
LKR | 49-36 | 218 | Türpes |
MTR | 51-20 | 213 | Mariakron |
HOH | 47-54 | 212 | Ohrnes |
ZWI | 57-28 | 204 | Nieder Rauden |
MTR | 51-22 | 197 | Moligsdorf |
LKR | 49-42 | 184 | Ziegenfuß |
MTR | 51-39 | 184 | Schneckendorf |
MTR | 51-6 | 175 | Charlottendorf |
ZWI | 57-34 | 175 | Selsen |
HOH | 47-1 | 172 | Allerheiligen |
HOH | 47-84 | 165 | Wolledorf |
LKR | 49-15 | 154 | Laudon |
ZWI | 57-23 | 150 | Mährisch Rausenstein |
ZWI | 57-3 | 131 | Böhmisch Hermersdorf |
MTR | 51-29 | 129 | Pohres |
LKR | 49-31 | 128 | Riedersdorf |
HOH | 47-53 | 97 | Neu Moletein |
MTR | 51-49 | 91 | Wojes |
MTR | 51-42 | 79 | Seibelsdorf |
X | - | Busau |
Erklärung der Abkürzungen
Lkr. = Landkreis
- HOH = Kreis Hohenstadt
- LKR = Kreis Landskron
- MTR = Kreis Mährisch Trübau
- ZWI = Kreis Zwittau
Schl. = Kreis- und Gemeindeschlüssel
Einw. = Einwohner mit Stand 17. Mai 1939